AJANSSPOR HABER
Süper Lig’de Fenerbahçe forması giyen sağ bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sarı kart hududunda çıktığı maç sayısı belirli oldu. 23 yaşındaki futbolcu 18 maçtır sonda yer alıyor. Ayrıntılar…
18 maçtır sınırda
Süper Lig’de birinci iki hafta maçında sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, üçüncü sarı kartını ise 5. haftada oynanan Kayserispor maçında gördü. 23 yaşındaki oyuncu 5. haftadan sonra sarı kart görmeyerek ligde oynanan 18 maçta sarı kart cezalısı olarak vazife aldı. Kadıoğlu, yalnızca 9. haftada oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyemedi.
İlk 11’de başladı
Ferdi Kadıoğlu, dönem başından bu yana 90 dakika forma giydi. 23 yaşındaki oyuncu 1 maç kaçırırken 3 maçta ise oyunun nihayet kısımlarında oyundan çıktı.
Ferdi Kadıoğlu’nun kart gördüğü maçlar
Hafta | Takım Adı | Skor | Takım Adı | Sarı Kart (Dakika) |
1 | Ümraniyespor | 3-3 | Fenerbahçe | 90+5′ |
2 | Kasımpaşa | 0-6 | Fenerbahçe | 42′ |
5 | Fenerbahçe | 2-0 | Kayserispor | 74′ |
Sınırda oynadığı maçlar
Hafta | Takım Adı | Skor | Takım Adı |
7 | Alanyaspor | 5-0 | Fenerbahçe |
8 | Fenerbahçe | 0-0 | Beşiktaş |
10 | Ankaragücü | 0-3 | Fenerbahçe |
11 | Fenerbahçe | 1-0 | Başakşehir |
12 | İstanbulspor | 2-5 | Fenerbahçe |
13 | Fenerbahçe | 1-0 | Sivasspor |
14 | Fenerbahçe | 1-2 | Giresunspor |
15 | Trabzonspor | 2-0 | Fenerbahçe |
16 | Fenerbahçe | 4-0 | Hatayspor |
17 | Antalyaspor | 1-2 | Fenerbahçe |
18 | Fenerbahçe | 0-3 | Galatasaray |
19 | Gaziantep FK | 1-2 | Fenerbahçe |
20 | Ümraniyespor | 1-2 | Fenerbahçe |
21 | Fenerbahçe | 5-1 | Kasımpaşa |
22 | Adana Demirspor | 1-1 | Fenerbahçe |
23 | Fenerbahçe | 4-0 | Konyaspor |
24 | Kayserispor | 1-2 | Fenerbahçe |
26 | Alanyaspor | 1-3 | Fenerbahçe |
Yorum Yok